Esta tipo de válvula motorizada presenta una conexión roscada. Su diseño compacto tiene como propósito ahorrar espacio de instalación además de mejorar sus propiedades de sellado, prevenir la entrada de agua, lo cual mejora la precisión de sus mediciones.
El cuerpo de esta válvula motorizada se ha fabricado en bronce; es una estructura firme que resiste la corrosión incluso en espacios abiertos.
Datos TécnicosEspecificaciones | Diámetro nominal | DN20-DN25 | DN32-DN50 |
Medio | Agua fría/caliente | ||
Temperatura | 2℃~94℃ | ||
Presión nominal | PN16 | ||
Presión de cierre | 600kPa | ||
Características de flujo | Isoporcentual | ||
Conecxión | Rosca | ||
Instalación | Vertical o horizontal | ||
Material de válvula | Cuerpo | Latón | |
Bola | Acero inoxidable | ||
Eje | Acero inoxidable | ||
Empaque | Terpolímero de Etileno Propileno-Dieno | ||
Parámetros eléctricos | Tensión nominal | AC/DC24V | AC24V |
Consumo | 1VA | 4,5VA~10VA | |
Parámetros funcionales | Modo de regulación | Proporcional-integral | |
Torsión | 6Nm | 6Nm-65Nm | |
Tiempo operativo | 30s | 120s~160s | |
Temperatura max. | 90℃~95℃ | ||
Señal de control | Circuito interno | Señal electrica de cambio | |
Precisión | 10% | ||
Parámetros ambientales | Temperatura | 5~65℃ | |
Clase de protección | IP65 | IP54 | |
Temperatura de almacenamiento | -25~+95℃ | ||
Humedad relativa | 93% H.r. | ||
Medición del caudal | Precisión | 6% | |
Medición de temperatura | Rango | 2~94℃ | |
Rango de diferencial de temperatura | 2~85K | ||
Resolución de temperatura | 0,1℃ | ||
Sensor | PT1000 | ||
Unidad de comunicación | Interfaz | RS485 | |
Protocolo de comunicación | Modbus, BACnet MS/TP |
DN20-DN25 Dimensión externa
Diámetro nominal DN (mm) | Rango de caudal equilibrado | Longitud sin conector L (mm) | Rosca D (inch) | Altura H (mm) | Anchura B (mm) |
20 | 0,5~5,0 | 197 | G1B | 98 | 116 |
25 | 1,0~10 | 225 | G1 1/4B | 99 | 116 |
DN32-DN50 Dimensión externa
Diámetro nominal DN (mm) | Rango de caudal equilibrado | Longitud sin conector L (mm) | Rosca de conector D (inch) | Rosca de actuador D (inch) | Altura H (mm) | Anchura B (mm) |
32 | 3,6~16 | 375 | G1'1/2 | G1' | 128 | 108 |
40 | 5,0~25 | 395 | G2' | G1'1/2 | 128 | 108 |
50 | 8,0~40 | 450 | G2'1/2 | G2' | 175 | 160 |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Dirección:No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Contact: Sara
Fax: +86-20-80672831