Nuestro Caudalímetro Electromagnético se caracteriza por su estructura compacta que integra un sensor de flujo y un calculador de tipo vertical, el cual es bastante práctico al momento de leer la información, incluso si se hace a distancia.
Este Caudalímetro Electromagnético trabaja bajo el principio de la ley de inducción electromagnética de Faraday. Con este dispositivo se pueden realizar mediciones de flujo volumétrico en tuberías cerradas de diferentes tipos de fluidos conductivos como agua del suministro público, agua de uso industrial, agua de mar, aguas residuales y de soluciones ácidas, alcalinas y saladas, entre otros líquidos. Debido a sus gran rango y precisión de medición volumétrica, este dispositivo puede utilizarse en un amplio rango de aplicaciones, por ejemplo, en sistemas de drenajes industriales, en proyectos de protección medioambiental, presas, en la industria del hierro y el acero, industria petroquímica, ingeniería química, entre otras industrias y sectores.
Datos TécnicosDiámetro nominal | DN15-DN1000 |
Clase de precisión | Clase 1,0 |
Presión nominal | 1,6Mpa |
Consumo | 20W |
Corriente de salida | 4-20mA |
Dirección del flujo | Hacia adelante, hacia atrás y flujo neto |
de protección | IP65 |
Temperatura de funcionamiento | -10℃~+60℃ |
Humedad relativa | 5%~95% |
Longitud min. de tubo recto | Parte delantera: 5D, parte trasera: 3D |
Conecxión | Brida |
Alimentación | DC24V@≥1A AC220V 50HZ |
Communicaxión | Rs485 |
Protocolo de comunicación | ModBus-RTU |
Clase ambiental | Clase A |
Material de electrodo | 316 |
Entorno eléctrico | Cumple CJ128-200.6.12 |
Material | Nombre | Propiedades | Temperatura maxima de servicio | Líquido aplicable | Diámetro nominal aplicable |
Caucho | Neopreno | Media resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión de sal ácida y alcalina de baja concentración | 80℃ | Agua del grifo, agua industrial, agua del mar | DN40-1000 |
Fluoroplástico | Politetrafluoroetileno | Prácticamente inerte, Resistencia al hervor del ácido hidroclórico, sulfúrico y base de alta concentración | 150℃ | Líquido corrosivo de sal ácida y básica | DN15-1000 |
DN (mm) | a (mm) | D(mm) | Do (mm) | n×A |
15 | 150 | 95 | 65 | 4×14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4×14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 4×14 |
32 | 200 | 140 | 100 | 4×18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 4×18 |
50 | 200 | 165 | 125 | 4×18 |
65 | 200 | 185 | 145 | 4×18 |
80 | 200 | 200 | 160 | 8×18 |
100 | 250 | 220 | 180 | 8×18 |
125 | 250 | 250 | 210 | 8×18 |
150 | 300 | 285 | 240 | 8×22 |
200 | 350 | 340 | 295 | 12×22 |
250 | 400 | 405 | 355 | 12×26 |
300 | 450 | 460 | 410 | 12×26 |
350 | 500 | 520 | 470 | 16×26 |
400 | 600 | 580 | 525 | 16×30 |
450 | 600 | 640 | 585 | 20×30 |
500 | 600 | 715 | 650 | 20×33 |
600 | 600 | 840 | 770 | 20×36 |
700 | 700 | 910 | 840 | 24×41 |
800 | 800 | 1025 | 950 | 24×41 |
900 | 900 | 1155 | 1050 | 28×41 |
1000 | 1000 | 1280 | 1170 | 28×48 |
DN(mm) | a(mm) | D(mm) | Do(mm) | n×A |
15 | 150 | 95 | 65 | 4×14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4×14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 4×14 |
32 | 200 | 140 | 100 | 4×18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 4×18 |
50 | 200 | 165 | 125 | 4×18 |
65 | 200 | 185 | 145 | 8×18 |
80 | 200 | 200 | 160 | 8×18 |
100 | 250 | 235 | 190 | 8×22 |
125 | 250 | 270 | 220 | 8×26 |
150 | 300 | 300 | 250 | 8×26 |
200 | 350 | 360 | 310 | 12×26 |
250 | 400 | 425 | 370 | 12×30 |
300 | 450 | 485 | 430 | 16×30 |
350 | 500 | 555 | 490 | 16×33 |
400 | 600 | 620 | 550 | 16×36 |
450 | 600 | 670 | 600 | 20×36 |
500 | 600 | 730 | 660 | 20×36 |
600 | 600 | 845 | 770 | 20×39 |
700 | 700 | 960 | 875 | 24×42 |
800 | 800 | 1085 | 990 | 24×48 |
900 | 900 | 1185 | 1090 | 28×48 |
1000 | 1000 | 1320 | 1210 | 28×55 |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Dirección:No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Contact: Sara
Fax: +86-20-80672831