El Contador de Energía Térmica Ultrasónico, serie 270 está fabricado en fundición de hierro y el diseño presenta una brida. Este dispositivo adopta un canal sencillos con un círculo de aluminio integrador, el cual es de grado de protección alto. Se utiliza para la medición y muestra del calor que absorbe el flujo de agua. Asimismo, el integrador vertical es bastante práctico al momento de ofrecer parámetros de fácil lectura a los usuarios.
Basic Controls ha diseñado este Contador de Energía Térmica Ultrasónico en fundición de hierro debido a las propiedades físicas y mecánicas que ofrece este material. Asimismo, el diseño con brida facilita la instalación y desmontaje del dispositivo.
Datos técnicosCódigo | Diámetro nominal DN | Altura H | Diámetro exterior D | Longitud L | Diámetro interior D1 | Cantidad de perno-rosca por un lado n-M | Caudal máximo qs | Caudal permanente qp | Caudal mínimo qi |
N15 | 50mm | 335mm | 165mm | 200mm | 125mm | 4-M16 | 30qmax(m3/h) | 15qp(m3/h) | 0,3qmin(m3/h) |
N 25 | 65mm | 350mm | 185mm | 200mm | 145mm | 8-M16 | 50qmax(m3/h) | 25qp(m3/h) | 0,5qmin(m3/h) |
N 40 | 80mm | 365mm | 200mm | 250mm | 160mm | 8-M16 | 80qmax(m3/h) | 40qp(m3/h) | 0,8qmin(m3/h) |
N60 | 100mm | 395mm | 220mm | 250mm | 180mm | 8-M16 | 120qmax(m3/h) | 60qp(m3/h) | 1,2qmin(m3/h) |
N100 | 125mm | 415mm | 250mm | 250mm | 210mm | 8-M16 | 200qmax(m3/h) | 100qp(m3/h) | 2,0qmin(m3/h) |
N150 | 150mm | 445mm | 285mm | 300mm | 240mm | 8-M20 | 300qmax(m3/h) | 150qp(m3/h) | 3,0qmin(m3/h) |
N250 | 200mm | 490mm | 340mm | 350mm | 295mm | 12-M20 | 500qmax(m3/h) | 250qp(m3/h) | 5,0qmin(m3/h) |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Dirección:No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Contact: Sara
Fax: +86-20-80672831