Este Contador de Energía Térmica Ultrasónico, Compacto consta de contador de flujo, sensor de temperatura de agua de suministro y agua de retorno, además de una calculadora integrada. Se caracteriza por su conexión de red rápida y práctica, resistente a las interferencias. Además de las características anteriores, en Basic Controls podemos personalizar parámetros específicos como materiales, diámetro de línea, modos de conexión, etc., de acuerdo a los requerimientos del cliente.
Temperatura ambiente | 5-55℃ |
Temperatura de almacenamiento | 5-55℃ |
Humedad del aire | H.R. 93% |
Clase ambiental | Cumple EN1434/CJ128, clase A |
Clase de precisión | Cumple EN1434/CJ128, clase 2 |
Umbral de diferencia de temperatura | 0,3K |
Rango de temperatura de portador | 2-95℃ |
Rango diferencial | 2-85K |
Resolución de temperatura | 0,01℃ |
Ratio de rango de flujo | 50:1/100:1 (Se necesita encargar cables entendidos) |
Portador de calor | Agua |
Instalación | Horizontal y vertical |
Sensor de temperatura | Modelo PT1000, resistiva de platino |
Comunicación | M-BUS, Rs485 |
Alimentación | Batería litio incorporada o alimentación externa DC24V + batería litio incorporada |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Dirección:No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Contact: Sara
Fax: +86-20-80672831