Este Contador de Energía Térmica Ultrasónico, serie 271 presenta una línea sencilla de canal. Se puede usar en conjunto con el integrador plástico para mostrar el consumo de calor.
Esta línea de productos de la serie 271 está fabricada en hierro fundido, un material que permite mantener excelentes propiedades físicas y mecánicas en condiciones de trabajo a altas temperaturas.
Para comodidad del usuario durante la instalación y desmontaje de este contador, Basic Controls ha diseñado y producido esta serie de contadores con una brida para mejor sujeción.
Datos técnicosCódigo | Diámetro nominal DN | Altura H | Diámetro exterior D | Longitud L | Diámetro interior D1 | Cantidad de perno-rosca por un lado n-M | Caudal máximo qs | Caudal permanente qp | Caudal mínimo qi |
N15 | 50mm | 242mm | 165mm | 300mm | 121mm | 4-M16 | 30qmax(m3/h) | 15qp(m3/h) | 0,3qmin(m3/h) |
N 25 | 65mm | 252mm | 185mm | 300mm | 145mm | 8-M16 | 50qmax(m3/h) | 25qp(m3/h) | 0,5qmin(m3/h) |
N 40 | 80mm | 267mm | 200mm | 350mm | 160mm | 8-M16 | 80qmax(m3/h) | 40qp(m3/h) | 0,8qmin(m3/h) |
N60 | 100mm | 291mm | 235mm | 350mm | 190mm | 8-M16 | 120qmax(m3/h) | 60qp(m3/h) | 1,2qmin(m3/h) |
N100 | 125mm | 321mm | 270mm | 350mm | 220mm | 8-M16 | 200qmax(m3/h) | 100qp(m3/h) | 2,0qmin(m3/h) |
N150 | 150mm | 350mm | 300mm | 300mm | 250mm | 8-M16 | 300qmax(m3/h) | 150qp(m3/h) | 3,0qmin(m3/h) |
N250 | 200mm | 410mm | 360mm | 350mm | 310mm | 12-M16 | 500qmax(m3/h) | 250qp(m3/h) | 5,0qmin(m3/h) |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Dirección:No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Contact: Sara
Fax: +86-20-80672831