Este Contador de Agua Tipo Turbina (Agua Fría) T30 fabricado por Basic Controls se utiliza para la medición de flujo de agua fría en ambientes cuya temperatura se sitúa entre 0.1~+50℃.
Datos TécnicosDimensión externa
Diámetro nominal DN | Longitud L (mm) | Altura H (mm) | Altura de desmontaje (mm) | Peso (kg) | Diámetro exterior D (mm) | Diámetro interior D1 (mm) | Cantidad de perno por un lado-diámetro de rosca |
40 | 200 | 206 | 236 | 9,8 | 150 | 110 | 4-Ø19 |
50 | 200 | 210 | 236 | 10,6 | 165 | 125 | 4-Ø19 |
65 | 200 | 218 | 236 | 11,6 | 185 | 145 | 4-Ø19 |
80 | 225 | 280 | 341 | 16,3 | 200 | 160 | 4/8-Ø19 |
100 | 250 | 290 | 341 | 17,8 | 220 | 180 | 8-Ø19 |
125 | 250 | 310 | 341 | 21,6 | 250 | 210 | 8- Ø19 |
150 | 300 | 320 | 341 | 31,5 | 285 | 240 | 8- Ø23 |
200 | 350 | 364 | 358 | 46 | 340 | 295 | 8/12-Ø23 |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Dirección:No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Contact: Sara
Fax: +86-20-80672831