El Contador de Agua Ultrasónico T50 se ha diseñado con brida de conexión. Se utiliza principalmente para la medición de flujo de agua fría mediante cuatro canales de medición. Esta característica de medición no solo asegura una alta eficiencia de medición, sino que también reduce los requerimientos de instalación. Este tipo de contador de agua ultrasónico se recomienda para condiciones ambientales difíciles.
Datos técnicosDiámetro nominal DN | Longitud L (mm) | Anchura B (mm) | Altura H1 (mm) | Altura total H (mm) | Caudal permanente qp (m³/h) | Caudal de transición qt (m³/h) | Caudal mínimo qi (m³/h) |
DN50 | 200 | 165 | 150 | 235 | 25 | 0,4 | 0,25 |
DN65 | 200 | 185 | 158 | 248 | 40 | 0,64 | 0,4 |
DN80 | 225 | 200 | 175 | 264 | 63 | 1 | 0,63 |
DN100 | 250 | 220 | 181 | 287 | 100 | 1,6 | 1 |
DN125 | 250 | 250 | 199 | 320 | 160 | 2,6 | 1,6 |
DN150 | 300 | 285 | 217 | 355 | 250 | 4 | 2,5 |
DN200 | 350 | 340 | 246 | 410 | 400 | 6,4 | 4 |
DN250 | 450 | 405 | 272 | 452 | 630 | 10 | 6,3 |
DN300 | 500 | 460 | 320 | 550 | 1000 | 16 | 10 |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Dirección:No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Contact: Sara
Fax: +86-20-80672831