Este Contador de Agua Tipo Chorro Múltiple (Agua Fría) T30 se ha diseñado para realizar mediciones de flujo de agua fría que se sitúan en el rango de temperatura de 0.1~+50℃.
Instalación horizontal modelos opcionales
Diámetro nominal | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | H (mm) | W (mm) | D (mm) | Caudal máximo qs (m³/h) | Caudal permanente qp (m³/h) | Caudal de transición qt (m³/h) | Caudal mínimo qi (m³/h) |
DN15 | 165 | 255 | 14 | 123 | 82 | R1/2″ | 3,125 | 2,5 | 0,05 | 0,0313 |
DN20 | 195 | 295 | 16 | 123 | 82 | R3/4″ | 5 | 4 | 0,08 | 0,05 |
DN25 | 225 | 345 | 18 | 125 | 86 | R1″ | 7,875 | 6,3 | 0,126 | 0,0788 |
DN32 | 230 | 365 | 20 | 137 | 90 | R1 1/4″ | 12,5 | 10 | 0,2 | 0,125 |
DN40 | 245 | 374 | 21 | 180 | 120 | R1 1/2″ | 20 | 16 | 0,32 | 0,2 |
Instalaión vertical modelos opcionales
Diámetro nominal | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Caudal máximo qs (m³/h) | Caudal permanente qp (m³/h) | Caudal de transición qt (m³/h) | Caudal mínimo qi (m³/h) |
DN15 | 165 | 255 | 14 | 130 | 13 | 77.5 | R1/2″ | 3,125 | 2,5 | 0,05 | 0,0313 |
DN20 | 195 | 295 | 16 | 130 | 17 | 77.5 | R3/4″ | 5 | 4 | 0,08 | 0,05 |
DN25 | 225 | 345 | 18 | 140 | 13 | 87.5 | R1″ | 7,875 | 6,3 | 0,126 | 0,0788 |
Instalación horizontal/control válvula modelos opcionales
Diámetro nominal | L1 (mm) | L2 (mm) | B (mm) | H (mm) | D (mm) | d (mm) | Caudal máximo qs (m³/h) | Caudal permanente qp (m³/h) | Caudal de transición qt (m³/h) | Caudal mínimo qi (m³/h) |
DN15 | 165 | 255 | 13 | 77,5 | G3/4 | R1/2″ | 3,125 | 2,5 | 0,05 | 0,0313 |
DN20 | 195 | 295 | 17 | 77,5 | G1 | R3/4″ | 5 | 4 | 0,08 | 0,05 |
DN25 | 225 | 345 | 13 | 87,5 | G1 1/2 | R1″ | 7,875 | 6,3 | 0,126 | 0,0788 |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Dirección:No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Contact: Sara
Fax: +86-20-80672831