Contador de Agua Tipo Chorro Múltiple T90 permite realizar mediciones de agua caliente mediante el uso de cuatro canales. Debido a las características de este contador de agua ultrasónico, su precisión de medición es alta y requiere de muy poco esfuerzo para su instalación en condiciones ambientales agrestes.
Este Contador de Agua Tipo Chorro Múltiple T90 se ha diseñado en acero al carbono, un material de alta resistencia y desempeño a altas temperaturas.
Datos técnicosDiámetro nominal DN | Longitud L (mm) | Anchura B (mm) | Altura total H (mm) | Caudal permanente qp (m³/h) | Caudal de transición qt (m³/h) | Caudal mínimo qi (m³/h) |
DN50 | 200 | 165 | 266 | 25 | 0,4 | 0,25 |
DN65 | 200 | 185 | 279 | 40 | 0,64 | 0,4 |
DN80 | 225 | 200 | 295 | 63 | 1 | 0,63 |
DN100 | 250 | 220 | 318 | 100 | 1,6 | 1 |
DN125 | 250 | 250 | 351 | 160 | 2,6 | 1,6 |
DN150 | 300 | 285 | 386 | 250 | 4 | 2,5 |
DN200 | 350 | 340 | 441 | 400 | 6,4 | 4 |
DN250 | 450 | 405 | 483 | 630 | 10 | 6,3 |
DN300 | 500 | 460 | 581 | 1000 | 16 | 10 |
Guangzhou Basic Intelligence Technology Co., Ltd.
Dirección:No. 164, Jinyang 1st Road, Jinhu Industrial Zone, Tanshan Village, Hualong Town, Panyu District, Guangzhou City, Guangdong Province
Contact: Sara
Fax: +86-20-80672831